*   *  od maja 2017  STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA   *   *
Tabela wyników - grupa II
| X | Daniel Dębicki | Piotr Przybecki | Mateusz Kreis | Marek Pustelak | Jarek Dębicki | Piotr Szymanowicz | 
| Daniel Dębicki | X | 2:1 6:3, 3:6, 6:4 | 2:0 6:0, 6:0 | 1:2 2:6, 7:5, 4:6 | 1:2 2:6, 6:4, 4:6 | 0:2 3:6, 3:6 | 
| Piotr Przybecki | 1:2 3:6, 6:3, 4:6 | X | 2:0 6:3, 6:0 | 0:2 3:6, 1:6 | 2:0 7:6, 6:3 | 0:2 3:6, 3:6 | 
| Mateusz Kreis | 0:2 0:6, 0:6 | 0:2 3:6, 0:6 | X | 0:2 1:6, 0:6 | 0:2 0:6, 0:6 | 0:2 0:6, 0:6 | 
| Marek Pustelak | 2:1 6:2, 5:7, 6:4 | 2:0 6:3, 6:1 | 2:0 6:1, 6:0 | X | 2:0 7:6, 6:3 | 1:2 4:6, 7:5, 1:6 | 
| Jarek Dębicki | 2:1 6:2, 4:6, 6:4 | 0:2 6:7, 3:6 | 2:0 6:0, 6:0 | 0:2 6:7, 3:6 | X | 0:2 3:6, 2:6 | 
| Piotr Szymanowicz | 2:0 6:3, 6:3 | 2:'0 6:3, 6:3 | 2:0 6:0, 6:0 | 2:1 6:4, 5:7, 6:1 | 2:0 6:3, 6:2 | X | 
 
 